Сан кестесі
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар (үлгі)
Пәні: Математика, 2-сынып • Жалпы: 136 сағат • Аптасына: 4 сағат
1-тоқсан
«Өзім туралы», «Менің отбасым және достарым» ортақ тақырыптары аясында.
1A бөлім — Екі таңбалы сандар
100-ге дейінгі сандардың құрылымы, тура/кері санау, оқу-жазу, салыстыру және модельдеу.
Негізгі тақырып
| № | Сабақ тақырыбы | Оқыту мақсаттары | Сағат | Мерзімі |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Екі таңбалы сандар |
|
— | — |
| 2 | Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамы |
|
— | — |
| 3 | Екі таңбалы сандардың графикалық моделі |
|
— | — |
| 4 | 100-ге дейін тура және кері ретпен санау |
|
— | — |
| 5 | Сан кестесі |
|
— | — |
| 6 | Сан кестесінің көмегімен санаймыз |
|
— | — |
| 7 | Екі таңбалы сандарды салыстыру |
|
— | — |
1B бөлім — Сандармен амалдар орындау. Есептер
Ондықтан аттап қосу/азайту, ауызша есептеу, өрнектер және қасиеттерді тиімді қолдану, есептерді модельдеу.
Дағдылар
| № | Сабақ тақырыбы | Оқыту мақсаттары | Сағат | Мерзімі |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап қосу |
|
— | — |
| 9 | Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап азайту |
|
— | — |
| 10 | Қосу кестесі |
|
— | — |
| 11 | Қосу кестесі арқылы қосу және азайту |
|
— | — |
| 12 | Екі таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту |
|
— | — |
| 13 | Екі таңбалы сандарды (ондықтан аттап/аттамай) қосу және азайту |
|
— | — |
| 14 | 45 + 9 түріндегі қосу |
|
— | — |
| 15 | 45 − 9 түріндегі азайту |
|
— | — |
| 16 | 45 + 19 түріндегі қосу |
|
— | — |
| 17 | 45 − 19 түріндегі азайту |
|
— | — |
| 18 | 40 − 14 және 100 − 35 түріндегі есептеулер |
|
— | — |
| 19 | Дөңгелек саннан екі таңбалы санды азайту |
|
— | — |
| 20 | Жақшасыз өрнек |
|
— | — |
| 21 | Жақшамен берілген өрнектер |
|
— | — |
| 22 | Қосудың ауыстырымдылық қасиеті |
|
— | — |
| 23 | Қосудың терімділік қасиеті |
|
— | — |
| 24 | Қосынды мен қалдықты табуға арналған есептер |
|
— | — |
| 25 | Бірнешеге кеміту. Бірнешеге арттыру |
|
— | — |
| 26 | Айырмалық салыстыруға арналған есептер |
|
— | — |
1C бөлім — Шамалар және олардың өлшем бірліктері
Ұзындық, масса, көлем (сыйымдылық) және атаулы сандармен амалдар.
Өлшеу
| № | Сабақ тақырыбы | Оқыту мақсаттары | Сағат | Мерзімі |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Ұзындық. Метр |
|
— | — |
| 28 | Метрмен өлшеу |
|
— | — |
| 29 | Ұзындық өлшем бірліктері |
|
— | — |
| 30 | Атаулы сандармен амалдар орындау |
|
— | — |
| 31 | Масса. Центнер |
|
— | — |
| 32 | Заттарды массасына қарай салыстыру |
|
— | — |
| 33 | Көлем (сыйымдылық). Литр |
|
— | — |
| 34 | Заттарды көлеміне (сыйымдылығына) қарай салыстыру |
|
— | — |
| 35 | Шамалар |
|
— | — |
| 36 | Тоқсандық жиынтық жұмыс №1 | Тоқсан бойынша меңгерілген оқу мақсаттарын бағалау. | — | — |