Өнімнің бастапқы температурасы
Әдістемелік нұсқаулық және тапсырмалар туралы
Бұл материал 5В072700 — «Азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандығына арналған. Пән: «Сала бойынша технологиялық процестер мен жабдықтар». Тапсырмалар білімалушылардың 1 және 2 межелік бақылауына арналған.
Орындау талаптары
- Әр білімалушыға оқу барысында жеке тапсырма беріледі; ол пәннің барлық негізгі бөлімдерін қамтиды.
- Тапсырма А4 форматында рәсімделіп, есептеу жұмыстарына қойылатын талаптарға сай орындалуы қажет.
- Өздік жұмыс анық әрі ұқыпты жазылуы тиіс.
- Сыртқы бетінде: аты-жөні, мамандығы, курсы, тобы, вариант нөмірі, тапсыру уақыты көрсетіледі.
- Есеп шығару барысында қысқаша түсіндірме беріледі, қолданылған барлық формулалар міндетті түрде көрсетіледі.
- Сызбалар масштаб сақтала отырып орындалады.
- Үй жұмысының соңында пайдаланылған әдебиеттерге міндетті түрде сілтеме жасалады.
Вариантты анықтау тәртібі
Бақылау есептерінің нөмірі студенттің сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша (1-кесте) анықталады.
Есепте қолданылатын шамалардың сандық мәндері студенттің сынақ кітапшасының соңғы санынан алдындағы сан бойынша (2-кесте) алынады.
Жетіспейтін параметрлерді берілген оқулықтардың қосымша кестелерінен немесе басқа анықтамалық әдебиеттерден алуға болады.
Егер тапсырмаларды орындауда белгіленген график сақталса, есеп шығару кезінде туындаған сұрақтарға ОБӨЖ барысында жауап беруге болады.
1 межелік бақылауға арналған тапсырмалар
Тақырып: Қаптама құбырлы жылу алмастырғышты есептеу
Есептеу бөлімі1-кесте — Сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша
| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнімділік | кг/с | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Өнім температурасы (бастапқы) | °C | 15 | 18 | 20 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 |
| Өнім температурасы (соңғы) | °C | 70 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 | 72 | 66 | 70 | 72 |
2-кесте — Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы сан бойынша
| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ысытатын будың температурасы | °C | 130 | 120 | 110 | 125 | 135 | 120 | 120 | 130 | 120 | 118 |
| Өнімнің қозғалу жылдамдығы | м/с | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,55 | 0,4 | 0,45 | 0,6 | 0,65 | 0,4 | 0,5 |
| Қоршаған ортаға жылу шығындары коэффициенті | — | 0,05 | 0,06 | 0,048 | 0,058 | 0,05 | 0,05 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,05 |
| Шоғырдағы құбыр ұзындығы | м | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Құбыр диаметрі (ішкі/сыртқы) | м | 0,025 / 0,03 | 0,025 / 0,03 | 0,03 / 0,035 | 0,03 / 0,035 | 0,025 / 0,03 | 0,03 / 0,035 | 0,025 / 0,03 | 0,02 / 0,025 | 0,025 / 0,03 | 0,03 / 0,035 |
| Ластану қабатының қалыңдығы | м | 0,001 | 0,0015 | 0,0012 | 0,0012 | 0,001 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0012 | 0,0015 |
| Ластану түрі | — | май | май | май | май | май | май | май | май | май | май |
| Құбыр материалы | — | Тотықпайтын болат | Мыс | Болат 3 | Тотықпайтын болат | Мыс | Болат 3 | Тотықпайтын болат | Мыс | Болат 3 | Мыс |
| Ішкі қабырғаның абсолютті бұдырлығы | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,015 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 0,015 | 0,01 | 0,012 |
| Насос жетегінің ПӘК | — | 0,8 | 0,85 | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 0,82 |
| Жылу алмастырғыштың 1 м² бетінің бағасы | теңге | 200 | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 |
| Амортизациялық төлемдердің жылдық үлесі | — | 0,08 | 0,085 | 0,08 | 0,082 | 0,085 | 0,08 | 0,082 | 0,08 | 0,08 | 0,085 |
| Аппарат жұмысының ұзақтығы | сағ | 7420 | 7020 | 7400 | 7450 | 7000 | 7400 | 7450 | 7420 | 7400 | 7480 |
| Құбырлы торды толтыру коэффициенті | — | 0,8 | 0,82 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,78 | 0,88 | 0,8 | 0,84 | 0,85 |
| Жылдамдықтар (бу / бу құбырдағы конденсат) | м/с | 20 / 0,2 | 18 / 0,18 | 18 / 0,2 | 20 / 0,21 | 22 / 0,2 | 18 / 0,2 | 21 / 0,22 | 20 / 0,22 | 19 / 0,21 | 18 / 0,2 |
Тақырып: Таспалы кептіргіш қондырғыны есептеу
Есептеу бөлімі1-кесте — Сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша
| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнімділік | кг/сағ | 7500 | 8000 | 7800 | 7000 | 7200 | 7500 | 8000 | 7800 | 7500 | 8000 |
| Өнімнің бастапқы ылғалдылығы | % | 32 | 33 | 30 | 31 | 35 | 30 | 32 | 36 | 34 | 31 |
| Кептірілетін өнім | — | ет | құрт | ірімшік | ет | макарон | құрт | ет | ет | макарон | ет |
2-кесте — Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы сан бойынша
| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнімнің соңғы ылғалдылығы | % | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 |
| Камераға берілетін агент температурасы | °C | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 20 | 20 |
| Салыстырмалы ылғалдылық (кіреберіс) | % | 65 | 66 | 61 | 60 | 62 | 65 | 62 | 60 | 62 | 61 |
| Шығаберістегі агент температурасы | °C | 51 | 50 | 48 | 50 | 48 | 45 | 48 | 46 | 44 | 48 |
| Шыққан ауа ылғалдылығы | % | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 69 | 68 | 64 | 68 | 66 |
2 межелік бақылауға арналған тапсырмалар
Тақырып: Көп корпусты буландыру қондырғысын есептеу
Есептеу бөлімі1-кесте — Сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша
| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнімділік | кг/сағ | 3000 | 2800 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 3000 | 2600 | 2500 | 2900 |
| Бастапқы құрғақ заттар концентрациясы | % | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Ысытатын құбырлардың биіктігі (H) | м | 3 | |||||||||
2-кесте — Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы сан бойынша
| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дайын өнімдегі құрғақ заттар концентрациясы | % | 42 | 45 | 40 | 38 | 40 | 42 | 40 | 45 | 44 | 46 |
| Ысытатын будың температурасы | °C | 85 | 88 | 85 | 84 | 86 | 82 | 85 | 88 | 84 | 86 |
| Өнімнің бастапқы температурасы | °C | 72 | 68 | 70 | 68 | 75 | 70 | 65 | 70 | 75 | 70 |
| Конденсатордағы қалдық қысым | Па | 10000 | |||||||||
Тақырып: Мерзімді әрекетті тұндырғыштарды есептеу
Есептеу бөлімі1-кесте — Сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша
| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнімділік | кг/сағ | 120 | 110 | 105 | 125 | 108 | 115 | 125 | 120 | 110 | 105 |
| Жүйедегі дисперсті фаза мөлшері | % | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 |
2-кесте — Сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы сан бойынша
| Көрсеткіш | Өлшем бірлігі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мөлдірленген сұйықтағы дисперсті фаза құрамы | % | 0,5 | 1 | 2 | 1 | 0,8 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
| Ылғалды тұнбадағы дисперсті фаза құрамы | % | 42 | 40 | 42 | 44 | 45 | 50 | 45 | 48 | 46 | 40 |
| Дисперсионды ортаның тығыздығы | кг/м³ | 1000 | |||||||||
| Дисперсті фазаның тығыздығы | кг/м³ | 2020 | 2050 | 2000 | 2100 | 2050 | 2040 | 2000 | 2080 | 2060 | 2010 |
| Динамикалық тұтқырлық коэффициенті | ·106 Па·с | 102 | 105 | 100 | 120 | 105 | 108 | 110 | 106 | 105 | 110 |
| Тұнған бөлшектердің ең кіші диаметрі (d) | мкм | 21 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 16 | 15 |
Әдебиеттер
- Еренғалиев А.Е., Қасенов Ә.Л., Орынбеков Д.Р. Ет өнеркәсібінің технологиялық жабдықтары. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті. Семей, 2010. 212 б.
- Еренғалиев А.Е., Қасенов Ә.Л., Орынбеков Д.Р. Ет өнеркәсібінің технологиялық жабдықтары бойынша лабораториялық практикум. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті. Семей, 2012. 208 б.
- Ивашов В.И. Технологическое оборудование мясной промышленности. Часть 1. М.: Колос, 2001. 552 с.
- Қасенов Ә.Л. Сүт өнеркәсібіндегі технологиялық жабдықтар. Семей, 2002. 152 бет.
- Кабулов Б.Б. Ет өнімдері өндірісінің механикалық өңдеу жабдықтары. Семей: Шәкәрім атындағы СМУ, 2009. 186 бет.
- Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. М., 2006. 245 с.