Логиннің соңғы сан алдындағы саны
Есеп №1
Диаметрі d және ұзындығы l су құбыры гидравликалық сынақтан өтеді. Қысым атмосфералық қысымнан Δp шамасына жоғарылайды. Құбырдың деформациясын елемей, құбырға берілетін қосымша су көлемін ΔV анықтаңыз. Су үшін көлемдік сығылу коэффициенті — βp.
Нәтиже
Қосымша су көлемі: ΔV
Логиннің соңғы саны бойынша
| Соңғы сан | l, м | Δp, МПа |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 3 |
| 2 | 1100 | 2,5 |
| 3 | 1500 | 1,8 |
| 4 | 1350 | 2 |
| 5 | 1050 | 3,5 |
| 6 | 1200 | 1,5 |
| 7 | 1450 | 2,6 |
| 8 | 1150 | 3,2 |
| 9 | 1300 | 2,4 |
| 0 | 1250 | 2,8 |
Логиннің соңғы сан алдындағы саны бойынша
| Алдыңғы сан | d, мм | βp, Па-1 |
|---|---|---|
| 1 | 150 | 2·10-9 |
| 2 | 300 | 2·10-9 |
| 3 | 500 | 2·10-9 |
| 4 | 250 | 2·10-9 |
| 5 | 400 | 2·10-9 |
| 6 | 200 | 2·10-9 |
| 7 | 350 | 2·10-9 |
| 8 | 450 | 2·10-9 |
| 9 | 100 | 2·10-9 |
| 0 | 550 | 2·10-9 |
Есеп №2
Көлемі V және биіктігі h болатын цилиндрлі тік ыдыс сұйықтықпен толтырылған. Сұйықтықтың тығыздығы — ρ. Ыдысқа әсер ететін сұйықтықтың толық қысым күшін P анықтаңыз.
Нәтиже
Қысым күші: P
Логиннің соңғы саны бойынша
| Соңғы сан | h, м |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 3,2 |
| 9 | 3,8 |
| 0 | 2,6 |
Логиннің соңғы сан алдындағы саны бойынша
| Алдыңғы сан | V, м3 | ρ, кг/м3 |
|---|---|---|
| 1 | 210 | 1000 |
| 2 | 180 | 980 |
| 3 | 260 | 1100 |
| 4 | 150 | 990 |
| 5 | 220 | 1050 |
| 6 | 140 | 1080 |
| 7 | 230 | 1060 |
| 8 | 170 | 1150 |
| 9 | 240 | 960 |
| 0 | 160 | 950 |
Есеп №3
Жабық ыдыста тығыздығы ρ болатын сұйықтық бар. Ыдыстағы сұйықтық деңгейі H тұрақты. Сұйықтықтың еркін бетіне артық қысым pарт әсер етеді. Ыдыс түбіндегі диаметрі d тесіктен ағатын сұйықтық мөлшерін Vc анықтаңыз.
Нәтиже
Ағын мөлшері: Vc
Логиннің соңғы саны бойынша
| Соңғы сан | ρ, кг/м3 | H, м |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 3 |
| 2 | 1100 | 2 |
| 3 | 1050 | 4 |
| 4 | 1200 | 3,5 |
| 5 | 1080 | 5 |
| 6 | 1300 | 2,5 |
| 7 | 1150 | 4,5 |
| 8 | 1350 | 1,8 |
| 9 | 1250 | 2,4 |
| 0 | 1180 | 2,6 |
Логиннің соңғы сан алдындағы саны бойынша
| Алдыңғы сан | pарт, кПа | d, мм |
|---|---|---|
| 1 | 147,2 | 20 |
| 2 | 145,1 | 18 |
| 3 | 148,3 | 22 |
| 4 | 146,9 | 30 |
| 5 | 147,5 | 26 |
| 6 | 146,8 | 24 |
| 7 | 145,3 | 32 |
| 8 | 148,5 | 25 |
| 9 | 147,7 | 28 |
| 0 | 146 | 30 |
Есеп №4
Диаметрі d темір құбырда температурасы t болатын су қозғалады. Үйкеліс салдарынан туындайтын тегеурін шығынын hүйк анықтаңыз. Берілгендер: құбырдың абсолютті эквивалентті бұдырлығы Δ, судың көлемдік шығыны Vc, құбыр ұзындығы l.
Нәтиже
Үйкеліс шығыны: hүйк
Логиннің соңғы саны бойынша
| Соңғы сан | d, мм | t, °C | Δ, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 10 | 0,03 |
| 2 | 440 | 20 | 0,2 |
| 3 | 520 | 60 | 0,7 |
| 4 | 300 | 90 | 1,5 |
| 5 | 350 | 30 | 3 |
| 6 | 200 | 80 | 0,5 |
| 7 | 150 | 50 | 0,15 |
| 8 | 250 | 70 | 0,06 |
| 9 | 500 | 40 | 0,9 |
| 0 | 450 | 25 | 2,3 |
Логиннің соңғы сан алдындағы саны бойынша
| Алдыңғы сан | Vc, м3/с | l, м |
|---|---|---|
| 1 | 0,04 | 500 |
| 2 | 0,03 | 480 |
| 3 | 0,06 | 400 |
| 4 | 0,026 | 300 |
| 5 | 0,043 | 450 |
| 6 | 0,051 | 550 |
| 7 | 0,035 | 350 |
| 8 | 0,038 | 360 |
| 9 | 0,044 | 550 |
| 0 | 0,046 | 600 |
Ескерту
Есеп №4 үшін судың қасиеттері (тұтқырлық, кинематикалық тұтқырлық) температураға тәуелді болуы мүмкін. Есептеу әдістемесіне сай қажет кестелік мәндерді бөлек алыңыз.