Дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы
7-сынып • География • Күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Бұл материал 7-сыныпқа арналған география пәнінің жылдық оқу мазмұнын тоқсандар бойынша жүйелейді. Әр тақырыпқа сәйкес оқу мақсаттары (коды), жоспарланған сағат саны және жиынтық бағалау кезеңдері көрсетілген.
ЖАЛПЫ КӨЛЕМ
68 сағат
Оқу жылы бойынша
ҚҰРЫЛЫМ
4 тоқсан
Тоқсан сайын бөлімдер мен бағалау
БАҒАЛАУ
ТЖБ
Әр тоқсан соңында жиынтық
1-тоқсан (16 сағат)
1-тоқсанда географияны зерттеу тәсілдері, картография және литосфера бөлімі қамтылады. Оқушылар дереккөздермен жұмыс істеуді, далалық зерттеу жүргізуді және географиялық үдерістерді графикалық түрде бейнелеуді үйренеді.
1) Географияны зерттеу тәсілдері
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 1 | Географияны зерттеу нысандары | 7.1.1.1 — географияның зерттеу нысандарын анықтайды | 1 |
| 2 | География ғылымының дамуы | 7.1.1.2 — саяхатшылар мен зерттеушілердің география ғылымының дамуына қосқан үлесін сипаттап, бағалайды | 1 |
| 3 | Географиялық дереккөздер | 7.1.1.3 — географиялық дереккөздермен жұмыс істейді: карта, сурет, мәтін, фотосурет, графикалық материалдар | 1 |
| 4 | Географиялық тәжірибелер | 7.1.1.4 — географиялық нысандардың қасиеттерін тәжірибелік жолмен анықтайды | 1 |
| 5 | Далалық зерттеулер әдістері | 7.1.1.5 — географиялық далалық зерттеу әдістерін қолданады; көрсеткіштерді тіркейді, жинақтайды, өңдейді, талдайды | 1 |
| 6 | Географияда графикалық әдістердің қолданылуы | 7.1.1.6 — географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің ерекшеліктерін графикалық түрде көрсетеді: диаграмма, профиль, график | 1 |
2) Картография және географиялық деректер базасы
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 4 | Географиялық картосхемаларды қолдану | 7.2.1.1 — тақырып бойынша картосхемаларды жасайды | 1 |
| 5 | Географиялық номенклатура | 7.2.1.2 — географиялық номенклатура нысандарын картадан көрсетеді | 1 |
| 6 | Географиялық деректерді ұйымдастыру | 7.2.2.1 — географиялық нысандарды топтастырып, кесте түрінде көрсетеді | 1 |
3) Физикалық география: Литосфера
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 6 | Литосфераның құрылысы және заттық құрамы | 7.3.1.1 — литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтайды | 2 |
| 7 | Жердің тектоникалық құрылысы | 7.3.1.2 — Жердің тектоникалық құрылымы мен литосфералық плиталардың орналасуын картадан көрсетеді және сипаттайды | 1 |
| 7 | Литосфераның тектоникалық қозғалыстары | 7.3.1.3 — Жер қыртысының тектоникалық қозғалыстарын талдайды: дрейф, коллизия, субдукция, спрединг | 1 |
| 8 | Литосфералық катаклизмдер | 7.3.1.4 — литосфералық катаклизмдердің себеп-салдарын және таралуын түсіндіреді | 2 |
| 8 | Қауіпсіздік ережелері (жергілікті компонент) | 7.3.1.5 — жергілікті компонент негізінде литосфералық катаклизмдер кезінде өзін-өзі ұстау ережелерін түсіндіреді | 1 |
| 9 | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (ТЖБ) | 1 жұмыс | 1 |
2-тоқсан (16 сағат)
2-тоқсанда атмосфера және гидросфера бөлімдері қарастырылады. Ауа райы элементтерін өлшеу, синоптикалық материалдар жасау, су ресурстарының маңызы және мұхит проблемаларына талдау жүргізіледі.
3.2 Атмосфера
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 10 | Атмосфера және оның құрамдас бөліктері | 7.3.2.1 — атмосфераның құрамын сипаттайды | 2 |
| 10 | Атмосфераның құрылысы және қабаттары | 7.3.2.2 — атмосфераның құрылысы мен қабаттарының ерекшеліктерін графикалық түрде бейнелеп, түсіндіреді | 2 |
| 11 | Ауа райы және метеорологиялық элементтер | 7.3.2.3 — «ауа райы» ұғымын түсіндіреді | 3 |
| 11 | Метеорологиялық элементтерді сипаттау | 7.3.2.4 — температура, қысым, жел, бұлттылық, жауын-шашын, ылғалдылық элементтері мен құбылыстарын сипаттап, зерттеудің маңызын анықтайды | 1 |
| 11 | Өлшеу және тіркеу | 7.3.2.5 — метеорологиялық құрал-жабдықтарды қолдана отырып көрсеткіштерді өлшейді және тіркейді | 1 |
| 11 | Синоптикалық графикалық материалдар | 7.3.2.6 — жергілікті жер мүмкіндігіне қарай синоптикалық графикалық материалдар жасайды | 1 |
| 12 | Қолайсыз атмосфералық құбылыстар | 7.3.2.7 — жергілікті компонентті қамти отырып, қолайсыз құбылыстарды талдайды және сақтану шараларын ұсынады | 2 |
3.3 Гидросфера
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 12 | Гидросфера және оның құрамдас бөліктері | 7.3.3.1 — гидросфераны және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды | 1 |
| 13 | Су ресурстарының маңыздылығы | 7.3.3.2 — су ресурстарының маңызын түсіндіреді | 1 |
| 13 | Дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы | 7.3.3.3 — Дүниежүзілік мұхиттың құрамын және географиялық жағдайын сипаттайды | 2 |
| 13 | Мұхитты жоспар бойынша сипаттау | 7.3.3.4 — мұхитты және оның құрамдас бөліктерін жоспар бойынша сипаттайды | 1 |
| 14 | Дүниежүзілік мұхит суларының қасиеттері | 7.3.3.5 — мұхит суының қасиеттеріне әсер ететін факторларды анықтайды | 1 |
| 14 | Мұхит суларының қозғалыстары | 7.3.3.6 — мұхит суының қозғалыстарын жіктеп, түсіндіреді | 1 |
| 15 | Мұхиттармен байланысты апаттар | 7.3.3.7 — мұхиттар мен теңіздерге байланысты апаттарды топтастырып, сақтану шараларын ұсынады | 1 |
| 15 | Дүниежүзілік мұхит проблемалары | 7.3.3.8 — Дүниежүзілік мұхит проблемаларын топтастырып, шешу жолдарын ұсынады | 1 |
| 16 | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (ТЖБ) | 1 жұмыс | 1 |
3-тоқсан (20 сағат)
3-тоқсанда биосфера, топырақ, табиғи-аумақтық кешендер және халық географиясы оқытылады. Оқушылар табиғи жүйелердің өзара байланысын түсіндіріп, әлеуметтік-мәдени кеңістіктің қалыптасуына әсер ететін факторларды талдайды.
3.4 Биосфера
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 17 | Биосфера және оның құрамдас бөліктері | 7.3.4.1 — биосфераның құрамын, құрылымын, шекаралары мен қасиеттерін анықтайды | 1 |
| 17 | Топырақ: құрамы және құрылымы | 7.3.4.2 — топырақ құрамын және түрлерін анықтап, құрылымын графикалық түрде көрсетеді | 2 |
| 18 | Қазақстанның топырақ түрлері | 7.3.4.3 — Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын анықтайды | 2 |
| 18 | Топырақ ресурстарын бағалау (жергілікті компонент) | 7.3.4.4 — жергілікті компонентті қамти отырып, топырақ ресурстарына баға береді | 1 |
| 19 | Топырақтың экологиялық проблемалары | 7.3.4.5 — топырақ проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады | 2 |
3.5 Табиғи-аумақтық кешендер
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 20 | Табиғи-аумақтық кешендердің қалыптасуы | 7.3.5.1 — географиялық қабық, мұхиттар мен материктер, зоналар мен белдеулер, ландшафттардың қалыптасуын түсіндіреді | 2 |
| 21 | Табиғи-аумақтық кешендердің түрлері | 7.3.5.2 — жергілікті компонентті қамти отырып, түрлі деңгейдегі табиғи кешендерді жоспар бойынша сипаттайды | 2 |
4.1 Халық географиясы
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 22 | Дүниежүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары | 7.4.1.1 — дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық жіктелуін түсіндіреді | 2 |
| 23 | Дүниежүзі халқының діни құрамы | 7.4.1.2 — дүниежүзі халқының діни құрамын және діндердің таралу аймақтарын анықтайды | 2 |
| 24 | Дүниежүзінің тарихи-мәдени аймақтары | 7.4.1.3 — этникалық және діни құрамға байланысты тарихи-мәдени, өркениеттік аймақтардың қалыптасуын түсіндіреді | 2 |
| 25 | Ұлтаралық және дінаралық келісім | 7.4.1.4 — қазақстандық компонентті қамти отырып, келісімнің қажеттілігін дәлелдейді және қалыптастыру жолдарын ұсынады | 2 |
| 26 | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (ТЖБ) | 1 жұмыс | 1 |
4-тоқсан (16 сағат)
4-тоқсанда экономикалық география, әлеуметтік-экономикалық ресурстар, дүниежүзілік шаруашылық және елтану мен саяси география негіздері оқытылады. Негізгі акцент — ресурстарды жіктеу, проблемаларды талдау және елдердің географиялық әрі экономикалық-географиялық жағдайын бағалау.
5. Экономикалық география
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 27 | Табиғи ресурстардың жіктелуі |
7.5.1.1 — табиғи ресурстарды жіктейді 7.5.1.2 — (жергілікті компонент) ресурстардың таралу заңдылықтарын талдайды 7.5.1.3 — табиғи ресурстардың шоғырлануын картада көрсетеді |
2 |
| 28 | Табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемалар | 7.5.1.4 — (жергілікті компонент) табиғи ресурстарды игеру проблемаларын талдап, шешу жолдарын ұсынады | 2 |
| 29 | Көлік инфрақұрылымы | 7.5.2.1 — (қазақстандық компонент) көлік инфрақұрылымы элементтерін сипаттап, маңызын бағалайды | 1 |
| 29 | Әлеуметтік инфрақұрылым | 7.5.2.2 — (қазақстандық компонент) әлеуметтік инфрақұрылым элементтерін сипаттап, маңызын бағалайды | 1 |
| 30 | Дүниежүзілік шаруашылық салалары: ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп | 7.5.3.1 — ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпті жіктеу арқылы маңызын түсіндіреді | 2 |
6. Елтану және саяси география негіздері
| № | Тақырып | Оқу мақсаты | Сағат |
|---|---|---|---|
| 31 | Дүниежүзі елдерінің географиялық жағдайы |
7.6.1.1 — (қазақстандық компонент) елдерді географиялық орнына қарай топтастырады 7.6.1.2 — (қазақстандық компонент) елдердің географиялық орнын жоспар бойынша сипаттайды |
3 |
| 32 | Елдердің экономикалық-географиялық жағдайы |
7.6.1.3 — (қазақстандық компонент) елдерді экономикалық-географиялық орнына қарай топтастырады 7.6.1.4 — (қазақстандық компонент) елдердің экономикалық-географиялық жағдайын жоспар бойынша сипаттайды |
4 |
| 33 | Елдердің жағдайын бағалау және ұсыныс жасау |
7.6.1.5 — (қазақстандық компонент) елдердің экономикалық-географиялық жағдайына баға береді 7.6.1.6 — (қазақстандық компонент) географиялық және экономикалық-географиялық жағдайды жақсарту бойынша ұсыныс жасайды |
2 |
| 34 | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау (ТЖБ) | 1 жұмыс | 1 |
Жылдық қорытынды
- 1-тоқсан
- 16 сағат
- 2-тоқсан
- 16 сағат
- 3-тоқсан
- 20 сағат
- 4-тоқсан
- 16 сағат
Барлығы: 68 сағат.