Өлеңдер жаттау
Жоспар туралы қысқаша мәлімет
Мектеп
ЖББ №6 орта мектеп
Сынып
3 «Б»
Оқу жылы
2012–2013
Құрастырушы: ІІ санатты бастауыш сынып мұғалімі Жалмұханова Б.Х.
Бұл жоспар күнделікті сабақ барысында үлгерімі төмен оқушыларға бағытталған жеке, жұптық және топтық жұмыстарды жүйелеуге арналған.
Мақсат және өзектілік
2012–2013 оқу жылында сыныпқа 19 оқушы қабылданды. Сабақ барысында кей пәндер бойынша үлгерімі төмен оқушылар кездеседі. Осындай оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру және оқу үлгерімін көтеру үшін арнайы жоспар әзірленді.
Назардағы оқушылар (мысал):
- Қарабалиев Жанболат
- Каусов Ильяс
- Шеркешбаев Бақтыгерей
- Қайыржан Ақылбек
Қазақ тілі бойынша қиындықтар
- Жазу каллиграфиясының төмендігі, кітаптан сауатсыз көшіру.
- Төл дыбыстарды ажыратуда қиналу: ұ/ү, ң/н, ы/і.
- Тақырыпты бекіту мен қателерді түзетуде тұрақты қолдауды қажет ету.
Математика бойынша қиындықтар
- Сандарды дұрыс атау және оқу дағдыларының әлсіздігі.
- Көбейту кестесін меңгерудің жеткіліксіздігі.
- Мазмұнды есептің шартын құра алмау, теңдеуді шеше алмау.
Негізгі ұстаным
Үлгерімі төмен оқушылар баяу әрекет етеді және сынып қарқынына ілесе алмайды. Сондықтан тапсырмалар шағын көлемді, нақты мақсатты және жүйелі қайталауға негізделуі керек.
Қатемен жұмыс және бағалау тәсілдері
Оқушылардың сауаттылығын көтеру мен әділ бағалауда диктант түрлерінің маңызы зор. Сабақта әртүрлі диктанттар өткізіледі, ал материалды игеру деңгейін анықтау және бекіту үшін терме және бақылау диктанттары жүйелі қолданылады.
Қатемен жұмыс алгоритмі
- Оқушы қатесін өзі табады.
- Қай ережеге қатысты екенін анықтайды.
- Дұрыс жазылуын түсіндіреді (емле/ереже).
- Ұқсас қосымша мысалдар келтіреді.
- Қажет болса, қысқа жаттығумен бекітеді.
Қосымша парақшалар арқылы өз бетімен жұмыс, жұппен және топпен орындалатын тапсырмалар беріледі. Фонетикалық және морфологиялық талдаулар, көшіріп жазу, ереже жаттау сияқты әдістер оқу сапасын тұрақтандыруға ықпал етеді.
Оқу техникасын дамыту (Ана тілі бағыты)
Кей оқушылардың оқу техникасы төмен: мәтінді жүйелі мазмұндай алмауы, буындап оқу, әріп қалдырып қате оқу, шығарма жазуға қиналу сияқты мәселелер байқалады. Мақсат — оқу сапасын көтеру, әріптерді дұрыс оқуды қалыптастыру және пәнге қызығушылықты арттыру.
Жұмыстың тиімді формалары
- Суретпен жұмыс және ауызша әңгіме құрау
- Мәтінді оқу, көшіріп жазу
- Мәнерлеп оқу және жаттау (өлең, жаңылтпаш)
- Ертегі айту, диалогты рөлге бөліп оқу
- Тақырып қою, сөз таптыру, мәтін талдау
- Сурет салдыру және мәтін мазмұнын визуализациялау
Пәндер бойынша жұмыс жоспары
Төменде пәндер бойынша жоспарланған жұмыс бағыттары берілді. Әр тармақ — сабақ үстіндегі нақты дағдыны дамытуға арналған тапсырма түрі.
Ана тілі (3 «Б»)
Жауапты: Жалмұханова Б.
| № | Мазмұны | Жұмыс түрі |
|---|---|---|
| 1 | Сөйлеу тілін жаттықтыру | Суретпен жұмыс |
| 2 | Суретке ауызша әңгіме құрау | Әңгіме құрау |
| 3 | Мәтінді оқу, көшіріп жазу | Көшіріп жазу |
| 4 | Буынға бөліп және толық оқуға жаттықтыру | Мәнерлеп оқу |
| 5 | Шағын өлеңдерді жаттау | Жаттау |
| 6 | Өлеңдерді мәнерлеп оқуға жаттықтыру | Мәнерлеп оқу |
| 7 | Ертегі айту | Тіл байлығын дамыту |
| 8 | Сөйлеу тілін жаттықтыру | Сурет бойынша әңгіме құрату |
| 9 | Диалог түріндегі әңгімелерді оқыту | Рөлдік оқу |
| 10 | Мәтінмен жұмыс: тақырып қою, сөз таптыру | Мәтінмен жұмыс |
| 11 | Жұмбақ жаттау | Жұмбақтар жинақтау |
| 12 | Жаңылтпашты жатқа айту | Жаңылтпаштар жинағын әкелу |
| 13 | Тізбектей оқуға дағдыландыру | Тез оқуға үйрету |
| 14 | А. Құнанбаев өлеңдерін жаттау | Абай өлеңдерін оқыту |
| 15 | Ы. Алтынсарин әңгімелерін оқыту | Ыбырай әңгімелерін оқу |
| 16 | Отан, туған жер туралы өлеңдер оқыту | Мақал сайысы |
| 17 | Мақал-мәтел сайысы | Сайыс өткізу |
| 18 | Мәтінмен жұмыс | Мәтінді талдау |
| 19 | Рөлдік ойындар | Ойын |
| 20 | Мәтін мазмұнына қарай сурет салдыру | Сурет салу |
| 21 | Сурет бойынша әңгіме құру | Әңгіме жүргізу |
| 22 | «Бір айналым» әдісі бойынша жұмыс | Суретпен жұмыс |
| 23 | Сөздіктермен жұмыс | Сөздіктер жаттау |
| 24 | Мәнжазба жазу | Ақын-жазушылардың өміріне тоқталу |
| 25 | Мәтінді оқу, көшіріп жазу | Мәтінмен жұмыс |
| 26 | Жыл мезгілдері туралы өлеңдер жазу | Өлең жаттау |
Математика (3 «Б»)
Жауапты: Жалмұханова Б.
| № | Мазмұны | Жұмыс түрі |
|---|---|---|
| 1 | Екі таңбалы сандарды оқу және жазу | Парақшалармен жұмыс |
| 2 | Екі таңбалы сандарды қосу және азайту | Парақшамен жұмыс |
| 3 | Қосу амалының компоненттері | Жұппен жұмыс |
| 4 | Белгісіз қосылғышты табу | Өз бетімен жұмыс |
| 5 | Азайту амалының компоненттері | Жұппен жұмыс |
| 6 | Белгісіз азайғышты табу | Парақшамен жұмыс |
| 7 | Белгісіз азайтқышты табу | Өз бетімен жұмыс |
| 8 | Санды өрнектер | Топпен жұмыс |
| 9 | Әріпті өрнектер | Жұппен жұмыс |
| 10 | Теңдеу шешу | Парақшамен жұмыс |
| 11 | Суретке қарап есеп құрастыру | Суретпен жұмыс |
| 12 | Бір амалмен шығарылатын есептер | Мазмұнды есептер |
| 13 | Үш таңбалы сандарды оқу және жазу | Парақшамен жұмыс |
| 14 | Екі амалмен шығарылатын есептер | Мазмұнды есептер |
| 15 | Көбейту амалына байланысты есептер | Парақшамен жұмыс |
| 16 | Көбейту амалының компоненттері | Жұппен жұмыс |
| 17 | 2-ге көбейту кестесі | Жеке жұмыс |
| 18 | 3-ке көбейту кестесі | Жеке жұмыс |
| 19 | 2-ге және 3-ке көбейтуге арналған есептер | Парақшамен есептер |
| 20 | Бөлу кестесі | Жұппен жұмыс |
| 21 | Бөлу амалының компоненттері | Топпен жұмыс |
| 22 | Санды 0-ге көбейту | Парақшамен жұмыс |
| 23 | Санды 0-ге бөлу | Өз бетімен жұмыс |
| 24 | Белгісіз көбейткішті табу | Парақшамен жұмыс |
| 25 | Теңдеу шешу | Жеке жұмыс |
| 26 | Белгісіз бөлгішті табу | Жеке жұмыс |
| 27 | Белгісіз бөлінгішті табу | Жұппен жұмыс |
| 28 | 4-ке көбейту кестесі | «Кім тез?» ойыны |
| 29 | 4-ке бөлу кестесі | Жарыс ұйымдастыру |
| 30 | 5-ке көбейту кестесі | «Кім тез?» ойыны |
| 31 | 5-ке бөлу кестесі | Өз бетімен жұмыс |
| 32 | Қалдықпен бөлу | Жеке жұмыс |
Ескерту: Интербелсенді тақтамен жұмыс кезінде оқушылар тапсырмаларды қызығушылықпен орындауға бейім. Сондықтан ойын элементтері мен визуалды тапсырмалар жиі енгізіледі.
Қазақ тілі (3 «Б»)
Жауапты: Жалмұханова Б.
| № | Мазмұны | Жұмыс түрі |
|---|---|---|
| 2 | Әріп элементтерін дұрыс жазуға дағдыландыру | Жеке жұмыс |
| 3 | Сөздік диктант | Жеке жұмыс |
| 4 | Көшіріп жазу | Өздік жұмыс |
| 5 | Өлеңді көшіріп жазу | Жұппен жұмыс |
| 6 | Диктант | Жұппен жұмыс |
| 7 | Дыбыс түрлері | Парақшамен жұмыс |
| 8 | Дауысты дыбыстар | Парақшамен жұмыс |
| 9 | Дауыссыз дыбыстар: қатаң дыбыстар | Парақшамен жұмыс |
| 10 | Ұяң дауыссыз дыбыстар | Парақшамен жұмыс |
| 11 | Үнді дауыссыз дыбыстар | Мәтінмен жұмыс |
| 12 | Сөзге дыбыстық талдау жасау | Өздік жұмыс |
| 13 | Тасымал | Мәтінмен жұмыс |
| 14 | Буын түрлері | Парақшамен жұмыс |
| 15 | Әріп элементтерін салу | Өздік жұмыс |
| 16 | Заттың атын білдіретін сөздер | Жұппен жұмыс |
| 17 | Диктант | Жеке жұмыс |
| 18 | Заттың қимылын білдіретін сөздер | Жұппен жұмыс |
| 19 | Сурет бойынша сөйлем құрау | Өздік жұмыс |
| 20 | Өздік жұмыс | Өздік жұмыс |
| 21 | Заттың сынын білдіретін сөздер | Парақшамен жұмыс |
| 22 | Мәтіннен заттың сынын білдіретін сөздерді табу | Сурет бойынша әңгіме құрату |
| 23 | Заттың санын білдіретін сөздер | Жеке жұмыс |
| 24 | Сурет бойынша әңгіме жазу | Сурет бойынша әңгіме құрату |
| 25 | Мазмұндама | Өздік жұмыс |
| 26 | Мәтін және мәтін түрлері | Жұппен жұмыс |
| 27 | Әңгімелеу мәтіні | Мәтінмен жұмыс |
| 28 | Сипаттау мәтіні | Мәтінмен жұмыс |
| 29 | Пайымдау мәтіні | Мәтінмен жұмыс |
| 30 | Сөйлем мүшелері | Топпен жұмыс |
| 31 | Бастауыш | Парақшамен жұмыс |
| 32 | Баяндауыш | Жұппен жұмыс |
| 33 | Мәтіннен бастауыш пен баяндауышты табу | Парақшамен жұмыс |
| 34 | Терме диктант | Топпен жұмыс |
| 35 | Жыл бойы өткенді қайталау | Қайталау |
Қорытынды
Балалардың артта қалуы мен нашар оқуын болдырмау — уақыт пен жүйелі еңбекті қажет ететін үдеріс. Көп жағдайда қиындықтың түпкі себебі оқушының танымдық дағдыларының (зейін, есте сақтау, ойлау, оқу техникасы) жеткілікті қалыптаспауы болуы мүмкін.
Сондықтан жоспардағы тапсырмалар қысқа әрі түсінікті форматта беріліп, қайталау, диагностика (диктант, тест, бақылау), қатемен жұмыс және ойын технологиялары арқылы бекітіледі. Бұл тәсілдер оқушының сенімін күшейтіп, пәнге қызығушылығын арттыруға және нәтижені тұрақтандыруға мүмкіндік береді.